
8/3/2013
US 13 Dragway
RESULTS 8/3/13
| RESULTS -8/2/13 | |||||||
| BAD 8 FULL | Driver | Hometown | Car | Reaction | Dial | E.T. | Speed |
| Winner | Don Teague | Newark, DE | 67 Chevy II | 0.026 | 7.94 | 7.945 | 172.01 |
| Runneup | Larry Shrob | New Castle, DE | Vega | 0.014 | 9.21 | 9.203 | 144.57 |
| BAD 8 OPEN | Driver | Hometown | Car | Reaction | Dial | E.T. | Speed |
| Winner | Jamie Russell | Dover, DE | 97 Dragster | 0.003 | 7.55 | 7.553 | 175.33 |
| Runnerup | Bobby Insley | Salisbury, MD | R&R | 0.017 | 7.74 | 7.706 | 171.59 |
| SUPER PRO | Driver | Hometown | Car | Reaction | Dial | E.T. | Speed |
| Winner | Laura Landry | Townsend, DE | 67 Chevelle | 0.019 | 9.62 | 9.640 | 137.23 |
| Runnerup | Don Teague | Neward, DE | 67 Chevy II | 0.047 | 7.95 | 7.950 | 168.63 |
| Semi-Final | David Tucker | Ellendale, DE | 03 Dragster | ||||
| Semi-Final | BYE | ||||||
| Quarter-Final | Phillip Truitt | Parsonsburg, MD | Dragster | ||||
| Quarter-Final | Vance Owens | Georgetown, DE | 94 Mustang | ||||
| Quarter-Final | |||||||
| Quarter-Final | |||||||
| PRO | Driver | Hometown | Car | Reaction | Dial | E.T. | Speed |
| Winner | Tim Foskey | Rhodesdale, MD | 66 Chevelle | 0.039 | 9.52 | 9.531 | 137.74 |
| Runnerup | Daryl Beauchamp | Princess Anne, MD | Z28 | 0.067 | 9.21 | 9.184 | 148.73 |
| Semi-Final | Crystal Hudson | Millsboro, DE | 83 S-10 | ||||
| Semi-Final | BYE | ||||||
| Quarter-Final | Jesse Long | Preston, MD | 70 Mustang | ||||
| Quarter-Final | Brian Dennis | Salisbury, MD | Malibu | ||||
| Quarter-Final | Humphrey Maddox, Jr | Princess Anne, MD | S-10 | ||||
| Quarter-Final | |||||||
| PRO BIKE | Rider | Hometown | Bike | Reaction | Dial | E.T. | Speed |
| Winner | James Farmer | Denton, MD | Hayabusa | 0.032 | 8.69 | 8.750 | 129.31 |
| Runnerup | John Ferguson | Cambridge, MD | GSXR1000 | 0.150 | 9.74 | 9.838 | 142.29 |
| Semi-Final | John Bartkovich | Salisbury, MD | 10 Honda | ||||
| Semi-Final | BYE | ||||||
| Quarter-Final | Jimmie Miller | Annapolis, MD | Suzuki | ||||
| Quarter-Final | Peter Mahoney | Parsonsburg, MD | Suzuki | ||||
| Quarter-Final | |||||||
| Quarter-Final | |||||||
| STREET | Driver | Hometown | Car | Reaction | Dial | E.T. | Speed |
| Winner | Frank Parks | Denton, MD | 83 Tbird | 0.001 | 11.81 | 11.847 | 105.84 |
| Runnerup | Josh Davis | Seaford, DE | 94 Camaro | 0.087 | 12.25 | 12.254 | 109.07 |
| JR. 1 | Driver | Hometown | Car | Reaction | Dial | E.T. | Speed |
| Winner | Keith Riddle | Millsboro, DE | 01 Ennis | 0.077 | 13.08 | 13.138 | 49.25 |
| Runnerup | Ethan Hubbard | Princess Anne, MD | Putnam | 0.122 | 12.98 | 12.979 | 50.91 |
| JR. 2 | Driver | Hometown | Car | Reaction | Dial | E.T. | Speed |
| Winner | Jacob Bowie | Greensboro, MD | Half Scale | 0.015 | 7.98 | 8.002 | 81.00 |
| Runnerup | Christian Walston | Crisfield, MD | Half Scale | 0.011 | 7.90 | 7.930 | 80.75 |
| SHOOT-OUT | Driver | Hometown | Car | Reaction | Dial | E.T. | Speed |
| Winner | Keith Riddle | Millsboro, DE | 01 Ennis | 0.024 | 13.10 | 13.142 | 49.14 |
| Runnerup | Jacob Bowie | Greensboro, MD | Half Scall | 0.082 | 7.98 | 7.985 | 81.59 |

















